■12/2 51.幸田町の文書回答を差し替えました(黄色い網掛け部分が修正)。
■10/30 35.弥富市のアンケート回答(10ページ目)を修正しました。
■10/28 2.豊橋市の文書回答を掲載しました。
29.豊明市のアンケート回答(5ページ目)を修正しました。
■10/25 5.瀬戸市のアンケート回答、12.豊田市のアンケート回答、18.江南市の文書回答、22.東海市のアンケート回答、28.岩倉市のアンケート回答、37.あま市のアンケート回答を修正しました。
■10/24 42.扶桑町のアンケート回答(3ページ目)を修正しました。
■10/23 0.愛知県の文書回答を掲載しました。
※続きは最下部に移動しました。
| 市町村名 | 文書回答 | アンケート | |
| 0 | 愛知県 | 文書回答 | ――― |
| 1 | 名古屋市 | 文書回答 | アンケート |
| 2 | 豊橋市 | 文書回答 | アンケート |
| 3 | 岡崎市 | 文書回答 | アンケート |
| 4 | 一宮市 | 文書回答 | アンケート |
| 5 | 瀬戸市 | 文書回答 | アンケート |
| 6 | 半田市 | 文書回答 | アンケート |
| 7 | 春日井市 | 文書回答 | アンケート |
| 8 | 豊川市 | 文書回答 | アンケート |
| 9 | 津島市 | 文書回答 | アンケート |
| 10 | 碧南市 | 文書回答 | アンケート |
| 11 | 刈谷市 | 文書回答 | アンケート |
| 12 | 豊田市 | アンケート | |
| 13 | 安城市 | 文書回答 | アンケート |
| 14 | 西尾市 | 文書回答 | アンケート |
| 15 | 蒲郡市 | 文書回答 | アンケート |
| 16 | 犬山市 | 文書回答 | アンケート |
| 17 | 常滑市 | 文書回答 | アンケート |
| 18 | 江南市 | 文書回答 | アンケート |
| 19 | 小牧市 | 文書回答 | アンケート |
| 20 | 稲沢市 | 文書回答 | アンケート |
| 21 | 新城市 | 文書回答 | アンケート |
| 22 | 東海市 | 文書回答 | アンケート |
| 23 | 大府市 | 文書回答 | アンケート |
| 24 | 知多市 | 文書回答 | アンケート |
| 25 | 知立市 | 文書回答 | アンケート |
| 26 | 尾張旭市 | 文書回答 | アンケート |
| 27 | 高浜市 | 文書回答 | アンケート |
| 28 | 岩倉市 | 文書回答 | アンケート |
| 29 | 豊明市 | 文書回答 | アンケート |
| 30 | 日進市 | 文書回答 | アンケート |
| 31 | 田原市 | 文書回答 | アンケート |
| 32 | 愛西市 | 文書回答 | アンケート |
| 33 | 清須市 | 文書回答 | アンケート |
| 34 | 北名古屋市 | 文書回答 | アンケート |
| 35 | 弥富市 | 文書回答 | アンケート |
| 36 | みよし市 | アンケート | |
| 37 | あま市 | 文書回答 | アンケート |
| 38 | 長久手市 | 文書回答 | アンケート |
| 39 | 東郷町 | 文書回答 | アンケート |
| 40 | 豊山町 | 文書回答 | アンケート |
| 41 | 大口町 | 文書回答 | アンケート |
| 42 | 扶桑町 | 文書回答 | アンケート |
| 43 | 大治町 | 文書回答 | アンケート |
| 44 | 蟹江町 | 文書回答 | アンケート |
| 45 | 飛島村 | 文書回答 | アンケート |
| 46 | 阿久比町 | 文書回答 | アンケート |
| 47 | 東浦町 | 文書回答 | アンケート |
| 48 | 南知多町 | 文書回答 | アンケート |
| 49 | 美浜町 | 文書回答 | アンケート |
| 50 | 武豊町 | 文書回答 | アンケート |
| 51 | 幸田町 | 文書回答 | アンケート |
| 52 | 設楽町 | 文書回答 | アンケート |
| 53 | 東栄町 | 文書回答 | アンケート |
| 54 | 豊根村 | 文書回答 | アンケート |
■10/14 6.半田市の文書回答・アンケート回答を掲載しました。
■10/12 47.東浦町の文書回答・アンケート回答を掲載しました。
■10/10 52.設楽町の文書回答を掲載しました。
46.阿久比町のアンケート回答(1ページ目)を差し替えました。
■10/9 28.岩倉市の文書回答・アンケート回答を掲載しました。
■10/8 7.春日井市の文書回答・アンケート回答を掲載しました。
38.長久手市の文書回答(6ページ目)を差し替えました。
■10/6 9.津島市、50.武豊町、54.豊根村の文書回答・アンケート回答を掲載しました。
■10/3 33.清須市、38.長久手市、53.東栄町の文書回答・アンケート回答を掲載しました。
3.岡崎市のアンケート回答(3ページ目)、21.新城市のアンケート回答(6ページ目)を差し替えました。
■10/1 19.小牧市、23.大府市、41.大口町の文書回答・アンケート回答を掲載しました。
5.瀬戸市の文書回答・アンケート回答、32.愛西市のアンケート回答を差し替えました。
■9/29 3.岡崎市、20.稲沢市、22.東海市、32.愛西市、37.あま市、45.飛島村の文書回答・アンケート回答を掲載しました。
■9/26 掲載しました。
■10/22 16.犬山市の文書回答・アンケート回答を掲載しました。
7.春日井市のアンケート回答(3ページ目)を修正しました。
■10/20 1.名古屋市の文書回答、51.幸田町の文書回答・アンケート回答を掲載しました。