キャラバン2020(2020年10月実施)……自治体からの文書回答・アンケート回答
■11/16 愛知県の文書回答を掲載しました。
■11/10 日進市の文書回答を差し替えました。
■11/10 名古屋市のアンケート回答を差し替えました。
■11/4 豊田市の文書回答を掲載しました。
■11/4 蟹江町のアンケート回答を差し替えました。
■11/2 幸田町の文書回答・アンケート回答を差し替えました。
■11/2 津島市、安城市、犬山市、知立市、みよし市、あま市、大治町、飛島村、設楽町、東栄町、豊根村のアンケート回答を差し替えました。
■11/2 日進市の文書回答を差し替えました。
■10/21 扶桑町のアンケート回答を差し替えました。
■10/21 新城市のアンケート回答を差し替えました。
■10/19 新城市のアンケート回答を差し替えました。
■10/15 新城市の文書回答を差し替えました。
■10/14 刈谷市のアンケート回答を差し替えました。
■10/8 岩倉市、大口町のアンケート回答を差し替えました。
■10/2 尾張旭市のアンケート回答を差し替えました。
■10/1 清須市、みよし市のアンケート回答を差し替えました。
■9/30 岩倉市のアンケート回答を差し替えました。
■9/29 新城市の文書回答、アンケート回答を差し替えました。
■9/28 尾張旭市の文書回答を差し替えました。
■9/28 蒲郡市のアンケート回答を差し替えました。
■9/25 安城市、大口町のアンケート回答を差し替えました。
■9/24 阿久比町のアンケート回答を差し替えました。
■9/23 春日井市のアンケート回答を差し替えました。
■9/17 弥富市のアンケート回答を差し替えました。
■9/16 長久手市のアンケート回答を差し替えました。
■9/11 安城市の文書回答を差し替えました。
■9/25 全ての市町村の回答を掲載しました(愛知県の文書回答・アンケート回答、豊田市の文書回答を除く)。
市町村名 | 文書回答 | アンケート | 掲載日 | |
0 | 愛知県 | 文書回答 | ――― | 11/16 |
1 | 名古屋市 | 文書回答 | アンケート | 10/12 |
2 | 豊橋市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
3 | 岡崎市 | 文書回答 | アンケート | 9/15 |
4 | 一宮市 | 文書回答 | アンケート | 9/15 |
5 | 瀬戸市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
6 | 半田市 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
7 | 春日井市 | 文書回答 | アンケート | 9/15 |
8 | 豊川市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
9 | 津島市 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
10 | 碧南市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
11 | 刈谷市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
12 | 豊田市 | 文書回答 | アンケート | 11/4 |
13 | 安城市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
14 | 西尾市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
15 | 蒲郡市 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
16 | 犬山市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
17 | 常滑市 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
18 | 江南市 | 文書回答 | アンケート | 9/18 |
19 | 小牧市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
20 | 稲沢市 | 文書回答 | アンケート | 9/14 |
21 | 新城市 | 文書回答 | アンケート | 9/25 |
22 | 東海市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
23 | 大府市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
24 | 知多市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
25 | 知立市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
26 | 尾張旭市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
27 | 高浜市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
28 | 岩倉市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
29 | 豊明市 | 文書回答 | アンケート | 9/25 |
30 | 日進市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
31 | 田原市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
32 | 愛西市 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
33 | 清須市 | 文書回答 | アンケート | 9/18 |
34 | 北名古屋市 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
35 | 弥富市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
36 | みよし市 | 文書回答 | アンケート | 9/24 |
37 | あま市 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
38 | 長久手市 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
39 | 東郷町 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
40 | 豊山町 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
41 | 大口町 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
42 | 扶桑町 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
43 | 大治町 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
44 | 蟹江町 | 文書回答 | アンケート | 9/11 |
45 | 飛島村 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
46 | 阿久比町 | 文書回答 | アンケート | 9/23 |
47 | 東浦町 | 文書回答 | アンケート | 9/16 |
48 | 南知多町 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
49 | 美浜町 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
50 | 武豊町 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
51 | 幸田町 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
52 | 設楽町 | 文書回答 | アンケート | 9/16 |
53 | 東栄町 | 文書回答 | アンケート | 9/25 |
54 | 豊根村 | 文書回答 | アンケート | 9/10 |
自治体キャラバンアンケート回答(生活保護/県福祉事務所(町村分)関係
「コロナ関係アンケート」(2020年6月実施)……自治体ごとの回答(PDFファイル)
「コロナ関係アンケート・まとめ」(2020年6月実施)