市町村名 | 文書回答 | アンケート | |
0 | 愛知県 | 文書回答 | ――― |
1 | 名古屋市 | 文書回答 | アンケート |
2 | 豊橋市 | 文書回答 | アンケート |
3 | 岡崎市 | 文書回答 | アンケート |
4 | 一宮市 | 文書回答 | アンケート |
5 | 瀬戸市 | 文書回答 | アンケート |
6 | 半田市 | 文書回答 | アンケート |
7 | 春日井市 | 文書回答 | アンケート |
8 | 豊川市 | 文書回答 | アンケート |
9 | 津島市 | 文書回答 | アンケート |
10 | 碧南市 | 文書回答 | アンケート |
11 | 刈谷市 | 文書回答 | アンケート |
12 | 豊田市 | アンケート | |
13 | 安城市 | 文書回答 | アンケート |
14 | 西尾市 | 文書回答 | アンケート |
15 | 蒲郡市 | 文書回答 | アンケート |
16 | 犬山市 | 文書回答 | アンケート |
17 | 常滑市 | 文書回答 | アンケート |
18 | 江南市 | 文書回答 | アンケート |
19 | 小牧市 | 文書回答 | アンケート |
20 | 稲沢市 | 文書回答 | アンケート |
21 | 新城市 | 文書回答 | アンケート |
22 | 東海市 | 文書回答 | アンケート |
23 | 大府市 | 文書回答 | アンケート |
24 | 知多市 | 文書回答 | アンケート |
25 | 知立市 | 文書回答 | アンケート |
26 | 尾張旭市 | 文書回答 | アンケート |
27 | 高浜市 | 文書回答 | アンケート |
28 | 岩倉市 | 文書回答 | アンケート |
29 | 豊明市 | 文書回答 | アンケート |
30 | 日進市 | 文書回答 | アンケート |
31 | 田原市 | 文書回答 | アンケート |
32 | 愛西市 | 文書回答 | アンケート |
33 | 清須市 | 文書回答 | アンケート |
34 | 北名古屋市 | 文書回答 | アンケート |
35 | 弥富市 | 文書回答 | アンケート |
36 | 東郷町 | 文書回答 | アンケート |
37 | 長久手町 | 文書回答 | アンケート |
38 | 豊山町 | 文書回答 | アンケート |
39 | 春日町 | 文書回答 | アンケート |
40 | 大口町 | 文書回答 | アンケート |
41 | 扶桑町 | 文書回答 | アンケート |
42 | 七宝町 | 文書回答 | アンケート |
43 | 美和町 | 文書回答 | アンケート |
44 | 甚目寺町 | 文書回答 | アンケート |
45 | 大治町 | 文書回答 | アンケート |
46 | 蟹江町 | 文書回答 | アンケート |
47 | 飛島村 | 文書回答 | アンケート |
48 | 阿久比町 | 文書回答 | アンケート |
49 | 東浦町 | 文書回答 | アンケート |
50 | 南知多町 | 文書回答 | アンケート |
51 | 美浜町 | 文書回答 | アンケート |
52 | 武豊町 | 文書回答 | アンケート |
53 | 一色町 | 文書回答 | アンケート |
54 | 吉良町 | 文書回答 | アンケート |
55 | 幡豆町 | 文書回答 | アンケート |
56 | 幸田町 | 文書回答 | アンケート |
57 | 三好町 | アンケート | |
58 | 設楽町 | 文書回答 | アンケート |
59 | 東栄町 | 文書回答 | アンケート |
60 | 豊根村 | 文書回答 | アンケート |
61 | 小坂井町 | 文書回答 | アンケート |
■2008年愛知自治体キャラバン 陳情項目と参考資料(当日資料)
■2008年キャラバン 国保一部負担金の減免・猶予の取扱い要項